Galerie

Stadt PLZ neu PLZ alt Beschreibung 1 Beschreibung 2 Jahr Preis EUR Bestell-Nr.  
Duisburg  47000  4100  Akazienhof 1909  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53161 
Duisburg  47000  4100  Altstadt unter Hochwasser  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  19,43 52939 
Duisburg  47000  4100  Am Bahnhof,  nicht gel.,color,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 60282 
Duisburg  47000  4100  Am Postamt  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53154 
Duisburg  47000  4100  Am Steinbruch  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 53074 
Duisburg  47000  4100  An der Hauptpost 1939  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 52918 
Duisburg  47000  4100  An der Monning 1909  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53155 
Duisburg  47000  4100  An der Muenzstrasse,  BahnPost-St,s/w,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 68246 
Duisburg  47000  4100  Bahnhof,HBF 1936  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 53177 
Duisburg  47000  4100  Beekstrasse  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 53178 
Duisburg  47000  4100  Bethesda Krankenhaus 1918  FeldPost-St,  ink.Mwst.zzgl.Versand  12,27 52926 
Duisburg  47000  4100  Bismarck Denkmal,Neue Bank, 1917  FeldPost ,color,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 68242 
Duisburg  47000  4100  Bootshaus WAPO  AK,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 24165 
Duisburg  47000  4100  Bot. Gardens  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 53180 
Duisburg  47000  4100  Bot. Gardens 1919  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  9,20 53150 
Duisburg  47000  4100  Brauerei,im Buergerbraeu 1939  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 52937 
Duisburg  47000  4100  Burgplatz  gel.ohne Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  6,13 52945 
Duisburg  47000  4100  Burgplatz 1915  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 53182 
Duisburg  47000  4100  Burgplatz mit Rathaus 1905  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  12,27 53206 
Duisburg  47000  4100  Cafe Haus Kaiserberg 1934  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  12,27 53188 
Duisburg  47000  4100  Denkmal, Die Knieende,  nicht gel.,s/w,  ink.Mwst.zzgl.Versand  4,09 68241 
Duisburg  47000  4100  Diakonie,Krankenhaus, 1929  gel.mit Marke,s/w,  ink.Mwst.zzgl.Versand  19,43 65724 
Duisburg  47000  4100  Duesseldorferstrasse  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53151 
Duisburg  47000  4100  Duesseldorferstrasse  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53160 
Duisburg  47000  4100  Duesseldorferstrasse 1912  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  19,94 52925 
Duisburg  47000  4100  Duesseldorferstrasse 1913  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53157 
Duisburg  47000  4100  Fr.Wilh.-Platz  gel.ohne Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53187 
Duisburg  47000  4100  Gerichtsgebaeude  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 53207 
Duisburg  47000  4100  Geschaeftshaus 1910  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 53142 
Duisburg  47000  4100  Graf Spee Bruecke  gel.ohne Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  12,78 52922 
Duisburg  47000  4100  Gruss aus, 1897  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  17,89 52923 
Duisburg  47000  4100  Gruss aus, 1898  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  19,94 53073 
Duisburg  47000  4100  Gruss aus, 1899  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  19,94 53071 
Duisburg  47000  4100  Gruss aus, 1902  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  28,12 52935 
Duisburg  47000  4100  Gruss aus, 1926  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 53195 
Duisburg  47000  4100  Gruss aus, 1935  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  12,27 52936 
Duisburg  47000  4100  Gruss aus, Dortmund (falsch !!!) 1914  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  24,54 53152 
Duisburg  47000  4100  Gruss aus,Hotel Reichskrone 1902  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  19,94 53072 
Duisburg  47000  4100  Gruss aus,Koenigstrasse,Mondschein, 1899  gel.mit Marke,s/w,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 60293 
Duisburg  47000  4100  Gruss aus,Rathaus 1914  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 52933 
Duisburg  47000  4100  Gruss aus,Realgymnasium 1899  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  19,94 52927 
Duisburg  47000  4100  Gymnasium 1913  AK,  ink.Mwst.zzgl.Versand  13,80 31936 
Duisburg  47000  4100  Hafen am Schwanentor 1916  FeldPost-St,  ink.Mwst.zzgl.Versand  12,27 53164 
Duisburg  47000  4100  Hafen und Fahnen, 1915  FeldPost,s/w,Erh.II,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 65444 
Duisburg  47000  4100  Hafen,  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  9,20 53077 
Duisburg  47000  4100  Hafen,  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 53085 
Duisburg  47000  4100  Hafen,  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  4,09 53092 
Duisburg  47000  4100  Hafen, 1911  gel.mit Marke,s/w,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 59695 
Duisburg  47000  4100  Hafen, 1925  gel.ohne Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 53165 
Duisburg  47000  4100  Hafen, 1954  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  9,20 53076 
Duisburg  47000  4100  Hafen/Schifferboerse  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 53083 
Duisburg  47000  4100  Hauptbahnhof, 1915  FeldPost-St,s/w,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 59152 
Duisburg  47000  4100  Heinrichplatz,Stadttheater  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 53175 
Duisburg  47000  4100  Heinrichplatz,Stadttheater 1954  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 53146 
Duisburg  47000  4100  Huettenschule  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 53141 
Duisburg  47000  4100  Im Buergerbraeu 1915  FeldPost-St,  ink.Mwst.zzgl.Versand  19,94 53069 
Duisburg  47000  4100  K.Wilh.-Denkmal  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  9,20 53158 
Duisburg  47000  4100  K.Wilh.-Denkmal 1906  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 53153 
Duisburg  47000  4100  K.Wilh.-Denkmal 1906  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 53168 
Duisburg  47000  4100  K.Wilh.-Denkmal 1912  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 53176 
Duisburg  47000  4100  K.Wilh.-Denkmal 1938  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 53192 
Duisburg  47000  4100  Kasinostrasse  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53091 
Duisburg  47000  4100  Kauiserberg,Teich 1908  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  9,20 53145 
Duisburg  47000  4100  Koenigstrasse  nicht gel.,Erh.II,  ink.Mwst.zzgl.Versand  6,13 53140 
Duisburg  47000  4100  Koenigstrasse 1904  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53169 
Duisburg  47000  4100  Koenigstrasse 1907  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 52924 
Duisburg  47000  4100  Koenigstrasse 1907  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  19,94 52941 
Duisburg  47000  4100  Koenigstrasse 1932  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 52932 
Duisburg  47000  4100  Koenigstrasse 1955  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  9,20 53088 
Duisburg  47000  4100  Koenigstrasse,  nicht gel.,color,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 60281 
Duisburg  47000  4100  Koenigstrasse,  nicht gel.,color,  ink.Mwst.zzgl.Versand  12,27 60295 
Duisburg  47000  4100  Koenigstrasse, 1902  gel.mit Marke,s/w,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 68243 
Duisburg  47000  4100  Kuhstrasse 1923  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  15,34 52917 
Duisburg  47000  4100  Kurhaus Wolfsburg 1907  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 53148 
Duisburg  47000  4100  Land- und Amtsgericht,  nicht gel.,color,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 60283 
Duisburg  47000  4100  Landgericht 1929  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 52930 
Duisburg  47000  4100  Luftbild,  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 53079 
Duisburg  47000  4100  Mailaender Dom  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 52940 
Duisburg  47000  4100  Mehrbildkarte, 1940  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 53193 
Duisburg  47000  4100  Mehrbildkarte, 1953  gel.mit Marke,s/w,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 59847 
Duisburg  47000  4100  Mehrbildkarte, 1955  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 53172 
Duisburg  47000  4100  Monning  gel.ohne Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 53086 
Duisburg  47000  4100  Monning 1918  gel.ohne Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 53090 
Duisburg  47000  4100  Monning 1921  FeldPost-St,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 53200 
Duisburg  47000  4100  Monning,  nicht gel.,color,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 60286 
Duisburg  47000  4100  Monning, 1907  gel.mit Marke,s/w,  ink.Mwst.zzgl.Versand  4,09 80071 
Duisburg  47000  4100  Muelheimerstrasse 1955  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 53173 
Duisburg  47000  4100  Muenzstrasse 1907  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53162 
Duisburg  47000  4100  Muenzstrasse 1908  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53201 
Duisburg  47000  4100  Muenzstrasse 1909  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53205 
Duisburg  47000  4100  Muschelhaus Blassen  AK,  ink.Mwst.zzgl.Versand  6,13 19820 
Duisburg  47000  4100  Neues Gerichtsgebaeude  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  9,20 53159 
Duisburg  47000  4100  Parkhaus Grunewald 1935  gel.ohne Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  19,94 52929 
Duisburg  47000  4100  Rathaus, 1906  gel.mit Marke,Erh.II,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 53163 
Duisburg  47000  4100  Rathaus,Salvatorkirche,  nicht gel.,color,  ink.Mwst.zzgl.Versand  12,27 60290 
Duisburg  47000  4100  Rathaus/Kirche  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  12,27 53081 
Duisburg  47000  4100  Rathaus/Kirche  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 53093 
Duisburg  47000  4100  Rathausbogen  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 53080 
Duisburg  47000  4100  Rathausbogen 1905  gel.mit Marke,s/w  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,00 72076 
Duisburg  47000  4100  Rathausbogen 1908  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 53144 
Duisburg  47000  4100  Realschule Musfeldstrasse 1908  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53156 
Duisburg  47000  4100  Restaurant Monning 1908  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 53203 
Duisburg  47000  4100  Restaurant Monning 1909  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,16 47567 
Duisburg  47000  4100  Restaurant Monning,mit Strassenbahn 1907  gel.mit Marke,s/w,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 80779 
Duisburg  47000  4100  Restaurant Neffgen 1932  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  19,94 52942 
Duisburg  47000  4100  Rheinbruecke, 1906  gel.mit Marke,s/w,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 59741 
Duisburg  47000  4100  Rheinschiffahrt  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 53078 
Duisburg  47000  4100  Rheinübergang,zugefroren  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 53197 
Duisburg  47000  4100  Ruhrbruecke  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  2,55 55341 
Duisburg  47000  4100  Schwanenstrasse 1959  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 53189 
Duisburg  47000  4100  Schwantorbruecke  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  6,64 53167 
Duisburg  47000  4100  Schwedenallee 1903  gel.ohne Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 52920 
Duisburg  47000  4100  Souvenir de Duisburg,Leporello  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  20,45 52913 
Duisburg  47000  4100  Springturm im Stadion 1931  gel.mit Marke,Erh.II,  ink.Mwst.zzgl.Versand  9,20 53202 
Duisburg  47000  4100  Stadion Gaststaette 1944  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 52921 
Duisburg  47000  4100  Stadttheater  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 53196 
Duisburg  47000  4100  Stadttheater 1914  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  6,13 53185 
Duisburg  47000  4100  Stadttheater 1920  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 52931 
Duisburg  47000  4100  Stadttheater 1935  gel.ohne Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 53084 
Duisburg  47000  4100  Stadttheater 1956  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 53190 
Duisburg  47000  4100  Stadttheater,  nicht gel.,color,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 60280 
Duisburg  47000  4100  Steinbart-Gymnasium 1955  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  9,20 53174 
Duisburg  47000  4100  Steinbart-Gymnasium, 1957  gel.mit Marke,s/w,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 60294 
Duisburg  47000  4100  Steinbruch  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  9,20 53089 
Duisburg  47000  4100  Steinbruch 1904  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  12,27 52943 
Duisburg  47000  4100  Stempel, 1962  AK,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 01551 
Duisburg  47000  4100  Strandbad  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 52928 
Duisburg  47000  4100  Tierpark 1955  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 53171 
Duisburg  47000  4100  Toechterschule 1899  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 53184 
Duisburg  47000  4100  Tonhalle  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 53082 
Duisburg  47000  4100  Tonhalle 1909  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  11,25 53186 
Duisburg  47000  4100  Total,  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  12,27 53204 
Duisburg  47000  4100  Total, 1951  gel.ohne Marke,Erh.II,  ink.Mwst.zzgl.Versand  7,67 53198 
Duisburg  47000  4100  Urkunde, Union Braeu 1919  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  19,94 52946 
Duisburg  47000  4100  Vereinshaus Bonifaz  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  16,36 52919 
Duisburg  47000  4100  Werk Kupferhuette  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  6,64 53166 
Duisburg  47000  4100  Wolfsburg  nicht gel.,  ink.Mwst.zzgl.Versand  5,11 53179 
Duisburg  47000  4100  Wolfsburg 1908  gel.mit Marke,  ink.Mwst.zzgl.Versand  14,31 53143